Información Financiera

Reportes Trimestrales

Reportes Anuales

Reportes históricos

Estrategia de Financiamiento

Bonos de Empresas Falabella
Clasificación Crediticia
Aumento de Capital

Nuestra emisión de bonos en circulación al 31 de diciembre de 2023, se proporciona en la siguiente tabla:

Fecha de Emisión Moneda Monto Tasa Carátula Fecha de Vencimiento
01-04-2009 UF 3,500,000 4.00% 01-04-2033
01-08-2022 UF 1,000,000 2.90% 01-08-2028
01-08-2022 UF 3,000,000 3.10% 01-08-2031
15-07-2014 UF 3,000,000 3.10% 15-07-2037
15-04-2016 UF 2,000,000 3.00% 15-04-2039
25-11-2016 UF 3,000,000 2.80% 25-11-2039
15-04-2020 UF 1,750,000 1.50% 15-04-2027
15-04-2020 UF 5,000,000 1.90% 15-04-2030
01-04-2022 UF 5,000,000 3.30% 01-04-2029
05-01-2023 UF 5,000,000 2.70% 05-01-2033
27-10-2014 USD 208,961,000 4.38% 27-01-2025
30-10-2017 USD 400,000,000 3.75% 30-10-2027
15-10-2021 USD 650,000,000 3.38% 15-01-2032
S&P Fitch Feller Rate
Outlook Local A+
Negativo
AA-
Negativo
Outlook Internacional BB+
Negativo
BB+
Negativo

Centro Interactivo Para Analistas

El Interactive Analyst Center (IAC) proporciona datos financieros reportados trimestrales y anuales históricos, específicos de la compañía, obtenidos directamente de la CMF a través de Virtua Research, Inc. El IAC también brinda capacidad de gráficos interactivos y puede acceder a información que puede descargarse a Excel. Esta información incluye:

  • Indicadores operacionales
  • Estado de resultados
  • Estado de flujo de efectivo
  • Resultados por segmento
  • Balance
Centro Interactivoopens in a new window